Oranje T-shirt met lurex in jersey
Maattabel Dames Algemeen
Internationale maat: | XS | S | M | L | |
Confectiemaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Bovenwijdte | 82 - 86 cm | 86- 90 cm | 90 - 94 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm |
2. Taillewijdte | 66 - 70 cm | 70 - 74 cm | 74 - 78 cm | 78-82 cm | 92 - 86 cm |
3. Heupwijdte | 90 - 94 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm | 102 - 106 cm | 106 - 110 cm |
4. Mouwlengte | 58,5 cm | 62 cm | 62,2 cm | 62,4 cm | 62,6 cm |
XL | XXL | 3XL | |||
46 | 48 | 50 | 52 | ||
1. Bovenwijdte | 102 - 106 cm | 106 - 110 cm | 110 - 114 cm | 114 - 118 cm | |
2. Taillewijdte | 86 - 90 cm | 90 - 94 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm | |
3. Heupwijdte | 110 - 114 cm | 114 - 118 cm | 118 - 122 cm | 122 - 126 cm | |
4. Mouwlengte | 62,8 cm | 63 cm | 63,2 cm | 63,4 cm |
Hoe bepaal ik mijn maat?
Alle maten dienen gemeten te worden op je lichaam:
1. Bovenwijdte: Deze meet je - met je bh aan - op het volste punt van ke buste.
2. Taillewijdte: Meet je taille op het smalste gedeelte.
3. Heupwijdte: Meet je heupen op het breedste gedeelte.
4. Mouwlengte: Meet van op de kop van je schouder tot aan de pols, met een gebogen arm (L-vorm)
Lengte ca. 59 cm bij maat S.
Artikelnummer | 2855032 |
---|---|
Merk | D'Auvry |
Artikelnaam | CARMUL |
Wasvoorschriften | Fijnwas, Niet bleken, Niet trommeldrogen, Strijken max. 110°C, Professionele droogreiniging: mild |
Wasvoorschriften |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stofsamenstelling | Viscose (48%), Katoen (32%), Nylon (18%), Elastaan (2%), |
- Steeds gratis verzending naar een e5-winkel.
- Gratis verzending vanaf € 25 op adres of in een DPD Pickup parcelshop.
- Leverbaar na betaling binnen 2 tot 4 werkdagen.
- Retourneer gratis via een e5-winkel of een DPD Pickup parcelshop.